El Universal
Costo de publicación de avisos clasificados en el diario El Universal.
Lunes a Sábado
| Lunes a Sábado | |||
| Días | Base | IVA (12%) | TOTAL |
| 1 | 40,70 | 4,88 | 45,58 |
| 2 | 62,14 | 7,46 | 69,60 |
| 3 | 88,38 | 10,61 | 98,99 |
| 4 | 109,76 | 13,17 | 122,93 |
| 5 | 136,55 | 16,39 | 152,94 |
| 6 | 154,20 | 18,50 | 172,70 |
| 7 | 168,98 | 20,28 | 189,26 |
| 8 | 193,12 | 23,17 | 216,29 |
| 9 | 217,26 | 26,07 | 243,33 |
| 10 | 241,40 | 28,97 | 270,37 |
Tarifas con 1 domingo
| Tarifa con 1 Domingo | |||
| Días | Base | IVA (12%) | TOTAL |
| 1 | 65,12 | 7,81 | 72,93 |
| 2 | 80,78 | 9,69 | 90,48 |
| 3 | 106,06 | 12,73 | 118,78 |
| 4 | 126,22 | 15,15 | 141,37 |
| 5 | 152,94 | 18,35 | 171,29 |
| 6 | 169,62 | 20,35 | 189,97 |
| 7 | 183,46 | 22,02 | 205,48 |
| 8 | 207,60 | 24,91 | 232,52 |
| 9 | 231,74 | 27,81 | 259,55 |
| 10 | 255,88 | 30,71 | 286,59 |
Observaciones:
- El costo corresponde a un aviso clasificado de 20 palabras.
- No incluye logo, resaltadores, negritas u otros servicios especiales.
- Todos los precios están expresados en bolívares fuertes (Bs.F.).
- Los precios incluyen IVA y son válidos hasta el 31 de agosto de 2011.
